21 Kasım 2026, Cumartesi
Son Dakika Haberleri 01:44:22

Kırşehir Namaz Vakitleri ve İmsakiye

Kırşehir için güncel namaz vakitleri, imsakiye ve aylık vakit çizelgesi.

21 Kasım 2026 Cumartesi 11 Cemaziyelahir 1448
Vakte kalan süre --:--:--
  • İmsak 05:59
  • Güneş 07:26
  • Öğle 12:34
  • İkindi 15:10
  • Akşam 17:33
  • Yatsı 18:54

Kırşehir Bu Ayın Namaz Vakitleri

Tarih Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Kasım Cts* 11 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:34 15:10 17:33 18:54
22 Kasım Paz* 12 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:34 15:10 17:32 18:54
23 Kasım Pts* 13 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:35 15:09 17:32 18:54
24 Kasım Sal* 14 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:35 15:09 17:31 18:53
25 Kasım Çar* 15 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:30 12:35 15:09 17:31 18:53
26 Kasım Per* 16 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:31 12:36 15:08 17:31 18:53
27 Kasım Cum* 17 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:32 12:36 15:08 17:30 18:52
28 Kasım Cts* 18 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:33 12:36 15:08 17:30 18:52
29 Kasım Paz* 19 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:34 12:37 15:07 17:30 18:52
30 Kasım Pts* 20 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:35 12:37 15:07 17:29 18:52

Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. * İşaretli günlerin vakitleri hesaplanmıştır, resmi takvim yayımlanınca güncellenir. Bir dakikaya kadar fark olabilir.

Başka Bir İl Seçin